| Size and Pressure | Seal Kit |
|---|---|
| 3 Inch Bore 3000 PSI | PA-3B-4KT |
| 4 Inch Bore 3000 PSI | PA-4B-4KT-K |
| 6 Inch Bore 3000 PSI | PA-6B-4KT |
| 8 Inch Bore 3000 PSI | PA-8B-4KT-1 |
| 2 Inch Bore 6000 PSI | PA-2B-6-4KT |
| 4 Inch Bore 6000 PSI | PA-4B-6-4KT |
| 7 Inch Bore 6000 PSI | PA-7B-6-4KT |
| 5.5 Inch Bore 7500 PSI | PA-5.5B-7.5-4KT |
| 2.5 Inch Bore 10000 PSI | PA-2.5B-10-4KT |
| 7 Inch Bore 10000 PSI | PA-7B-10-4KT |
| 2.5 Inch Bore 15000 PSI | PA-2.5B-15-4KT |
| 5.5 Inch Bore 15000 PSI | PA-5.5B-15-4KT |

AI-GT3-309-KIT 3000 PSI

AI-S6-309-KIT 5000 & 6000 PSI

AI-S10-309-KIT 10000 PSI
| COMPONENT PARTS |
||
|---|---|---|
| PART | DESCRIPTION | AI PART # |
| 1 | Valve core | AI-S-304 |
| 2a | Valve cap | AI-S-303 |
| 2b | Valve cap, stainless | AI-S-303-SS-316 |
| OD THREAD SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| PART | DESCRIPTION |
| C | .305”-32 UNEF OD |
| D | 3/8”-24 UNF OD |
| E | 1/2”-20 UNF OD |